? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Victor de Meester | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Victor van Brederode | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vijaya Rajasimha | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vikrama Narendrasimha | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vikramaditya Ballala | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Viktor Richter | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Viktor von Hagemeister | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vimala Dharmasurya | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Viraparakkama Rajasimha | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vishnuvardhana Narayan | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vishnuvardhana Rama Raya | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vishnuvardhana Rayanna | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vitezslav Albert | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vitezslav Fibich | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vitorino de Lacerda | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vittorio Delitala | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Vittorio Emanuele di Savoia | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Vlad Grofșorean | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vladimir Azarov | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vladimir Budyonny | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vladimir Nakhimov | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vladimir Ružičić | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vladimir Veric | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vladislav Gruzinsky | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Vladislav Shuvalov | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |