? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Nain Singh Pant | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Namgang Chöphel | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Namgang Shakabpa | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Namgang Tashi | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Namik Erçman | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Namugala Butiko | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Namugala Ffumbe | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Namugala Nseenene | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Nara Singh Ningthouja | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Narayan Holkar | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Narayan Sayeed | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Narayan Scindia | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Narikuni Date | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Naritsaranuwatiwong Chakri | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Naritsaranuwatiwong Suriyawongse | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Naser Pozderac | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Nasir Ahmedani | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Nasir Raisani | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Nasr Allah Naqshbandi | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Nathaniel Brown | — | 1876.1.13 | 4 | 0 |
| Natsu Sao | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Nawaz Bugti | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Nawaz Gurmani | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Ndriantompoinairivo Hova | 1876.1.13 | 4 | 0 | |
| Ndriantompoinairivo Ramavo | 1876.1.13 | 4 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |