? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Benedetto Statella | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Beniamin Mamonas | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Benignus von Froberg-Montjoye | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Benignus von Vietinghoff-Scheel | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Benito Fajardo | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Benjamín Zelaya | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Berhanu Seged | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Berhanu Solomon | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Berihun Gojjam | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Berihun Makonnen | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Berihun Melekot | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Berihun Mikael | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernârd Pernoud | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardin Delpech | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardino Falqui Pes | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardino Jordán de Urríes | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardino Somis di Chavrie | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardino de la Quintanilla | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardo Osorio de Moscoso | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernhard Dresel | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernhard Nohl | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernhard Treibe | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Bernhard Umbscheiden | 1856.1.16 | 2 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |