? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Muiz Muhammad Orakzai | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mukundadeva Das | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mukundadeva Debi | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mukundadeva Mishra | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mukundadeva Mohaptra | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mulla Alokzai | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Murad Bahadur | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Murad Jan | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Musa Muhiti | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Musa wa Wange | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Musanje Ffumbe | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Musanje Ngabi | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustafa Al-Khattabi | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustafa Bushatli | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustafa al-Haddar | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustafa al-Tarmum | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustafa al-Husaini | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustafa ibn Khalid | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustafa Reshid Pasha | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustapha Kanemi | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustojo Hamengkubuwono | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mustojo Pakubuwana | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mutesa Bagalayze | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mutesa Butiko | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Mutesa Ndiga | 1856.1.16 | 2 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |