? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Nanji Parmar | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nanthasen Long | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nanthasen Luang Phrabang | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nara Sai | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Narayan Bhonsle | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Narayan Nirban | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Narioki Shimazu | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nariyuki Tokugawa | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Naser ed-Din Ayrum | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Naser ed-Din Esfahani | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nasir Gurmani | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nasir-ud-Daulah Asaf Jah | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nasir al-Din Gulkhani | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nasir al-Din Kokand | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nasiridin Kutebar | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nasiridin Madali | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nasrallah Khan | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nathaniel Pennington | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nathuram Gupt | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nathuram Mishra | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nawaz Badini | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nazario Eguía | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ndriantompoinairivo Razafindramary | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Neel Jivraj | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Neel Mehta | 1856.1.16 | 2 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |