? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Nigel Sidebottom | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nihal Bahadur | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Niko Mrazović | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Niko Sarkotić | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolaas de Jongh | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolai Klementyevsky | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolai von Sievers | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolaus Cropp | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolaus Riedesel zu Eisenbach | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolaus Strecker | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolaus von Hessen-Kassel | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nikolaus von Massenbach | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nils August Olsson | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ninko Yamato | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Noang Cao Ngo Dinh | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Noang Cao Pham | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Noang Cao Tuan | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Norman Dudeon | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nteve N’Gombi | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nur al-Din al-Basharaheil | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nur al-Din al-Munawwar | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nur al-Din ibn Ali | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nur al-Din ibn Muhammad | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nuur Axmed Gareen | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Nyenemba Niamody | 1856.1.16 | 2 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |