? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Robert McNeill | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Robert Owen | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Robert Peel | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Robert Wilmot-Horton | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Roberto Pallieri | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Roberto de Launay | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Roble Dekiye | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Rodrigo da Fonseca Magalhães | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Rodrigo da Fonseca Magalhães | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Roeland van Scheltinga | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Roger Hallowell | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Roman Bulatovich | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ronald Duggan | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ronald War | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Roque Santos | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ruchinath Dogoi | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ruchinath Singha | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Rudolf Coops | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Rudolf von Clemm | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Rudolf von Solms-Laubach | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Rudyard Benyon | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Rufus Jemison | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ruggiero Costa | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ruggiero De Marchi | 1856.1.16 | 2 | 0 | |
| Ruggiero Porro | 1856.1.16 | 2 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |