? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Glele Madogugu | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Godfrey Newark | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Godfrey Palliser | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Godliep Smal | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Goffredo di Sangro | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gomol Abajobir | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gomol Balbaletti | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gomol Deressa | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gomol Dinagde | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gomol Qallu | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gonzalo de Arteche | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Goobanaa Mereda | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Goobanaa Rashid | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopal Parasai | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopal Shah | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopinathdeva Choudhury | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopinathdeva Choudhury | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopinathdeva Choudhury | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopinathdeva Das | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopinathdeva Das | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gopinathdeva Debi | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Goran Nedic | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gordon Davidson | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gottfried Speyerer | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Gottleib von Hertling | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |