? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Fidel González | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Fifen Ngatansou | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Fifen a Doo | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Filiberto Menabrea | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Filiberto Pellion di Persano | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Filiberto Somis di Chavrie | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Filippo d’Alberti della Briga | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Finau Maeakafa | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Fiorenzo Avogadro di Casanova | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Florea Mocioni | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Florian Le Bris | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Floro Bantay | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Fogi Jillo | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Fonroë Guerrier | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francesco Avondo | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Francesco Brignone | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Francesco Fardella | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francis Dyott | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francis Preston | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francisco Escobar | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francisco Serrano | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francisco Javier Kosterlitzky | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francisco Javier Molina | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Francisco Javier Zamora | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Frank Clarke | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |