? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Gaspar Mandiola | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gáspár Aggházy | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gáspár Jósika | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gaspare Fecia di Cossato | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gebhard Völcker | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gebhard von Wöllwarth | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Genaro Grimaldi | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gendün Lungshar | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gendün Ngapoi | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gennady Adlerberg | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gennady Makarov | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gentarō Tachibana | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Georg Jørgensen | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Georg Pflüger | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Georg Winneritz | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Georg von Görtz | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| George Crum-Ewing | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| George Roddey | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| George Salusbury-Trelawny | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| George Spens | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Georgi Nenov | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Georgios Liapis | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gérard Raikem | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Gerardo de Quesada | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Geteye Solomon | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |