? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad Hussein Ahmadzai | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhammad Makakwa Sali | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhammad Makakwa of Maguindanao | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhammad Shah Opu Daeng Celak | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhammed Amadu | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhammed Fodio | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhieddin Emiruddin | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhieddin Hamengkubuwono | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhieddin Natadiningrat | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhsin Bek | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhsin Hedayat | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhsin al-Abdali | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Muhtarram Shah Katoor | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Mukundadeva Choudhury | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Mukundadeva Debi | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Mukundadeva Deva | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Mukundadeva Mishra | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Mukundadeva Rao | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Mulla Taseer | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Mung-geun Im | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Munkeke Koshamine | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Murad Jahanbani | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Murad Kasym | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Murad Kokand | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Murat Beg | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |