? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Rajaram Newalkar | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajasingha Devi | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajasingha Rajasimha | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajendra Baghel | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajendra Pandit | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajesh Chaudhari | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajesh Jadeja | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajesh Jivraj | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Rajesh Mangeshkar | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramachandradeva Choudhury | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramachandradeva Choudhury | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramachandradeva Das | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramachandradeva Rao | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Raman Vora | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramasoandro Ratsiraka | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramasoandro Razafindramary | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramaswami Dalawa | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramchandra Lahiri | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramgopal Ghosh | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramiengar Bahadur | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramiengar Krishnamachari | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramiengar Mudaliar | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramji Shah | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramji Vyam | 1846.1.2 | 1 | 0 | |
| Ramón Cabrera | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |