? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Jo Hu | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jo Taek | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jo-sun Hong | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jo-sun Park | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| João de Bragança | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joachim Pogge | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joachim von Varnbüler | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joaquim da Lima | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joaquim da Silva Prado | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joaquín Costa | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joaquín Couto | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Job Roddey | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joel Claiborne | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joel Neill | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jogeshwar Bora | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jogeshwar Purnananda | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Johann Usteri | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Johann Zöller | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| John French | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| John Hope | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jon Zwilgmeyer | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joost Altes | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jorge Dominguez | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jorge Rogan | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Bramajo | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |