? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| José Canalejas y Méndez | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Carve | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Díaz | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Esquivel | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Gaona | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Relvas | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José de Bragança | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José de Vidal | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Manuel Pando | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José María Corsi | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José María Muguruza | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José María de Armendáriz | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| José Miguel de Santa Cruz | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joseph Berthels | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joseph FitzMaurice | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joseph Robinson | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joseph Walsh | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Joshua Glazier | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Josiah Wigglesworth | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Josip Rukavina | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jovan Anastasijevic | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Jovan Vukotić-Perković | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Juan Almirall | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Juan Despujol | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Juan Valdivieso | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |