? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Kamil El Djezairi | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kamran Jan | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kamran Jan | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kantarō Kataoka | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kaoru Inoue | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Karl Rosenvinge | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Karl von Freyberg-Eisenberg | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Karl von Hessen-Kassel | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kashemsri Chakri | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kauwahine Napuaelua | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Keisuke Hachisuka | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kekaulike Kaneakua | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kelile Cherecha | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kemal Masanchi | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kempe Narayan | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kenisary Konanbai uli | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kepano Pavao | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Khalid al-Rifi | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Khalid ibn Salim | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Khande Rao Holkar | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Khorloogiin Chagdarjav | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kirill Meshchersky | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Kirill Putyatin | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kirtisri Doraisami | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Kisempia Munsensa | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |