? Sign in
Characters and tags that have vanished or are yet to be recruited into the campaign.
| Name | Tag at death | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|
| Kyung-jae Song | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lakshmeshwar Singh | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lambros Vlassopoulos | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lavr Budyonny | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Lavr Konev | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Lavr Yuryevsky | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Lawrence Hope | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lázár Budisavljević | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lázaro Hizon | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leandro Sicat | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lemuel Scott | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leon Niepokółczycki | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leonhard Briegleb | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leonhard von Haynau | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leonhard von Willich | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leonid Dragomirov | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Leonid Kolchak | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Leonidas Petrokokkinos | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leontin Cariadgi | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leopold Neunzig | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Leopoldo Colli di Felizzano | — | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Leopoldo Fernández de Córdoba | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lev Kasso | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lewis Gantt | 1904.1.1 | 7 | 0 | |
| Lewis Haig | 1904.1.1 | 7 | 0 |
| Tag | Name | Rank | Died | Week | Rep at death |
|---|---|---|---|---|---|
SAK |
Siak | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SIN |
Sindh | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUL |
Sulu | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
SUR |
Surguja | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
UZH |
Uly Zhuz | Insignificant Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
VNZ |
Venezuela | Minor Power | 1846.1.2 | 1 | 1 |
ZUL |
Zulu | Minor Power Unrecognized | 1846.1.2 | 1 | 0 |
| Name | Country | Interest Group | Role | Age |
|---|---|---|---|---|
| Bahram Tabrizi | Armed Forces | General | — | |
| Rangsit Silpikul | Devout | General | — | |
| Vaselien Horvatovic | Armed Forces | Admiral | — | |
| Gaspar Villar | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Emiliano Melegari | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Beniamin Zacharopoulos | Armed Forces | General | 53 | |
| Sava Maric | Petty Bourgeoisie | Admiral | — | |
| Andries Engelvaart | Petty Bourgeoisie | General | — | |
| Pantaléon Nagtalon | Trade Unions | Admiral | 42 | |
| Béni Simor | Rural Folk | Admiral | — | |
| Frans Asser | Trade Unions | General | — |