| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | Bavaria BAV | 49,570,036 |
| 2 | Gran Colombia GCO | 11,448,417 |
| 3 | Persia PER | 8,440,608 |
| 4 | Rio de la Plata PLT | 3,632,609 |
| 5 | Dai Nam DAI | 1,950,753 |
| 6 | Anhui Clique AHU | 1,905,665 |
| 7 | Mexico MEX | 1,301,543 |
| 8 | Brazil BRZ | 1,070,486 |
| 9 | Formosa FRS | 980,227 |
| 10 | Siam SIA | 958,258 |
Countries missing data are excluded.