| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | United States of America USA | 10,454,649 |
| 2 | Austria AUS | 2,663,626 |
| 3 | Great Britain GBR | 2,612,709 |
| 4 | French Republic FRA | 2,604,763 |
| 5 | Sweden SWE | 2,057,954 |
| 6 | Dominion of India BIC | 1,941,047 |
| 7 | Belgium BEL | 1,791,916 |
| 8 | Hungary HUN | 1,370,230 |
| 9 | Russia RUS | 1,154,983 |
| 10 | Canada CAN | 1,144,730 |
Countries missing data are excluded.