| # | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | Dominion of India BIC | 465,097,811 |
| 2 | United States of America USA | 232,232,100 |
| 3 | Great Britain GBR | 158,575,614 |
| 4 | Austria AUS | 88,094,674 |
| 5 | Sweden SWE | 85,814,666 |
| 6 | Canada CAN | 84,105,901 |
| 7 | Russia RUS | 73,989,883 |
| 8 | Hungary HUN | 65,878,590 |
| 9 | Iberian Union IBE | 59,093,751 |
| 10 | Australia AST | 47,963,403 |
Countries missing data are excluded.